Bei der vorliegenden Analyse wurden die Daten von 423 Kommunen in NRW betrachtet. Die gegenwärtige Untersuchung entwickelt eine Kennzahl, dem Land ein Instrument liefern soll, um kommunale Sondersituationen zu erkennen. Stiftungen und Fördermittelgeber können mit der Kennzahl den Grad der Ausgrenzung von Ausländern ermitteln. Aus einer Vielzahl von Daten wurde die Kinderarmut hier als das relevante Merkmal gewählt. Dabei findet der Zusammenhang von der gesellschaftlichen Aufnahme der Eltern in die produktive Gesellschaft und dem Arbeitsmarkt mit Eingang.
Dabei ist die Kinderarmut in der Aufnahmegesellschaft als Vergleichswert relevant. Zeichnen die Daten einer Kommune eine geringe Kinderarmut (KiaG) ist die Annahme, dass die Familien der Kommune durch ein gutes Arbeitsangebot wirtschaftlich gut gestellt sind. Gleiches gilt auch für die Kinderarmut bei Ausländern (KiaA).
Die Annahme ist, dass Ausländer im qualifizierten Bereichen als Fachkräfte nachgefragt werden. In 2018 wurden 27241 Blue-Cards von Deutschland ausgegeben. Bei genauerer Betrachtung ist aber der Großteil der Ausländer in Deutschland, zu denen hier auch die EU-Mitgliedstaaten gerechnet werden, Geringverdiener. Die lässt sich durch das größere Angebot an Stellen in dem Sektor leicht erklären. Hinzu kommt, dass die Aufnahmen in den Arbeitsmarkt in bestimmten Fällen durch die Integrationsphase dauert. Diese Integrationsphase ist ein Faktor, der bei der Betrachtung der Daten berücksichtigt werden muss. Ob die Arbeit als Geringverdiener Kinderarmut verursacht, soll an anderer Stelle eingehend analysiert werden.
Für die Auswertung wurde das Verhältnis aus KiaA und KiaG berechnet. Durch die Kennzahl wird die Ungleichheit der beiden Gruppen abgebildet. Dabei gibt die Größe der Verhältniszahl die Ungleichheit an. Je größer die Kennzahl, umso größer die Ungleichheit. Der Landesdurchschnitt liegt bei 2,6.
Kommunen mit geringem Ausländeranteil können in einer Periode durch Zuweisungen über das Bundesamt Extremwerte entwickeln. In diesen Fällen zeigen die Daten keine gesellschaftliche Sondersituation, die für die Untersuchung von Aussagekraft wäre. Daher wurden nur Kommunen betrachtet die drei Perioden hintereinander eine KiaA über dem Landesdurchschnitt von 50% haben.
244 Kommunen hatten keine vollständigen Daten über den Betrachtungszeitraum und 147 Kommunen waren mit dem Merkmal KiaA in mindestens einer Periode über dem Landesdurchschnitt. Diese Kommunen wurden gefiltert.
22 weitere Kommunen haben eine Kinderarmut über dem Landesdurchschnitt, aber die Verhältniszahl ist im Landesdurchschnitt und hat für die Betrachtung keine Auffälligkeit. In der Tabelle finden sich die Kommunen mit einer besonders hohen Differenz bei einer Kinderarmut über dem Landesdurchschnitt.
Kommune | Kinderarmut - Ausländer (%) | Kinderarmut- gesamt(%) | Spaltungskennzahl (KiaA/KiaG) |
Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergisch Gladbach | 54.1 | 60.3 | 57.3 | 15.5 | 16.6 | 16.5 | 3.49 | 3.63 | 3.47 | ||
Troisdorf | 55.5 | 58.4 | 53.6 | 18.4 | 18.3 | 17.7 | 3.02 | 3.19 | 3.03 | ||
Kamen | 51.6 | 65.1 | 62.9 | 22.2 | 22.2 | 21.1 | 2.32 | 2.93 | 2.98 | ||
Hückelhoven | 56.6 | 60.9 | 57.1 | 20.4 | 19.7 | 19.2 | 2.77 | 3.09 | 2.97 | ||
Bielefeld | 70.3 | 72.5 | 67.7 | 23.8 | 23.9 | 22.8 | 2.95 | 3.03 | 2.97 | ||
Detmold | 55.4 | 63.2 | 60.2 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 2.77 | 3.08 | 2.97 | ||
Iserlohn | 52.6 | 58.8 | 58.4 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 2.49 | 2.76 | 2.74 | ||
Kerpen | 56.1 | 61.1 | 54.7 | 21.2 | 21.4 | 20.2 | 2.65 | 2.86 | 2.71 | ||
Moers | 51.2 | 60.5 | 57.6 | 21.7 | 22.5 | 21.5 | 2.36 | 2.69 | 2.68 | ||
Bottrop | 54.5 | 62.2 | 61.3 | 22.2 | 23.0 | 22.9 | 2.45 | 2.70 | 2.68 |
Filter: KiaA >50%, KiaA/KiaG >2,6 |
.
Hier finden Sie den Index für alle Kommunen in NRW mit vollständigen Datenreihen für 2016-2018
KiaA/KiaG | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Aachen | 1.91 | 2.18 | 2.01 |
Ahaus | 2.47 | 3.75 | 3.69 |
Ahlen | 2.13 | 2.51 | 2.48 |
Alsdorf | 1.83 | 2.11 | 2.08 |
Arnsberg | 2.58 | 3.01 | 2.92 |
Bad Berleburg | 5.47 | 4.43 | 4.27 |
Bad Laasphe | 4.41 | 4.22 | 4.17 |
Bad Lippspringe | 2.48 | 2.49 | 2.72 |
Bad Oeynhausen | 2.24 | 3.08 | 2.96 |
Bad Salzuflen | 2.20 | 2.65 | 2.64 |
Baesweiler | 2.26 | 2.49 | 2.83 |
Bergheim | 1.84 | 1.83 | 1.81 |
Bergisch Gladbach | 3.49 | 3.63 | 3.47 |
Bergkamen | 2.50 | 2.66 | 2.52 |
Beverungen | 2.50 | 3.22 | 3.41 |
Bielefeld | 2.95 | 3.03 | 2.97 |
Bocholt | 2.91 | 3.71 | 3.63 |
Bochum | 2.23 | 2.38 | 2.35 |
Bonn | 1.95 | 2.02 | 2.05 |
Borgholzhausen | 2.50 | 4.60 | 4.50 |
Borken | 3.45 | 3.57 | 4.01 |
Bottrop | 2.45 | 2.70 | 2.68 |
Brühl | 3.50 | 3.45 | 3.13 |
Bünde | 2.80 | 3.56 | 3.73 |
Burbach | 1.41 | 1.53 | 1.02 |
Büren | 4.19 | 5.02 | 4.11 |
Castrop-Rauxel | 2.17 | 2.39 | 2.56 |
Coesfeld | 3.63 | 4.13 | 4.45 |
Coesfeld | 3.70 | 4.61 | 4.66 |
Detmold | 2.77 | 3.08 | 2.97 |
Dinslaken | 2.58 | 3.21 | 3.34 |
Dörentrup | 5.55 | 5.36 | 4.45 |
Dormagen | 2.68 | 3.21 | 3.42 |
Dorsten | 2.00 | 2.46 | 2.66 |
Dortmund | 1.95 | 2.04 | 2.00 |
Duisburg | 1.75 | 1.87 | 1.83 |
Dülmen | 3.59 | 4.52 | 4.27 |
Düren | 1.28 | 1.40 | 1.39 |
Düren | 1.73 | 2.07 | 2.12 |
Düsseldorf | 1.85 | 1.99 | 1.98 |
Eitorf | 2.67 | 3.08 | 3.02 |
Emmerich am Rhein | 1.00 | 1.17 | 1.23 |
Engelskirchen | 3.16 | 4.11 | 4.65 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.35 | 2.90 | 2.92 |
Ennigerloh | 3.79 | 4.19 | 4.20 |
Erftstadt | 4.52 | 4.56 | 4.52 |
Erkelenz | 3.03 | 3.88 | 4.02 |
Erkrath | 2.14 | 2.41 | 2.47 |
Eschweiler | 2.15 | 2.35 | 2.25 |
Essen | 1.71 | 1.77 | 1.81 |
Euskirchen | 2.07 | 2.11 | 2.22 |
Euskirchen | 2.65 | 3.14 | 3.24 |
Frechen | 2.83 | 3.13 | 3.31 |
Geldern | 2.56 | 2.51 | 2.30 |
Gelsenkirchen | 1.69 | 1.74 | 1.73 |
Gladbeck | 1.76 | 1.89 | 1.86 |
Goch | 1.46 | 1.76 | 1.85 |
Grefrath | 4.21 | 4.72 | 4.68 |
Greven | 2.71 | 3.11 | 3.16 |
Grevenbroich | 2.71 | 2.91 | 2.81 |
Gronau | 1.59 | 1.67 | 1.67 |
Gruppenmittelwert | 2.80 | 3.27 | 3.35 |
Gummersbach | 2.98 | 3.03 | 2.85 |
Gütersloh | 2.41 | 2.57 | 2.43 |
Gütersloh | 2.84 | 3.31 | 3.22 |
Hagen | 2.20 | 2.20 | 2.08 |
Haltern am See | 4.31 | 5.99 | 6.07 |
Hamm | 2.14 | 2.17 | 2.18 |
Harsewinkel | 2.98 | 3.48 | 3.21 |
Heinsberg | 2.11 | 2.19 | 2.10 |
Heinsberg | 1.85 | 2.22 | 2.23 |
Hellenthal | 1.76 | 3.48 | 3.80 |
Hennef | 3.40 | 4.11 | 4.01 |
Herford | 2.22 | 2.18 | 2.30 |
Herford | 2.74 | 3.2 | 3.34 |
Herne | 2.31 | 2.37 | 2.27 |
Herscheid | 5.03 | 6.58 | 6.19 |
Herten | 1.94 | 1.90 | 1.84 |
Herzogenrath | 2.48 | 3.02 | 2.90 |
Hiddenhausen | 3.81 | 4.95 | 5.07 |
Hochsauerlandkreis | 2.83 | 3.84 | 3.76 |
Hörstel | 4.91 | 3.98 | 5.21 |
Horstmar | 5.01 | 4.00 | 4.73 |
Hückelhoven | 2.77 | 3.09 | 2.97 |
Hüllhorst | 3.13 | 6.18 | 6.84 |
Hürtgenwald | 4.72 | 5.82 | 6.17 |
Hürth | 2.62 | 3.23 | 3.17 |
Inden | 1.99 | 3.72 | 4.30 |
Iserlohn | 2.49 | 2.76 | 2.74 |
Jülich | 1.51 | 2.37 | 2.42 |
Kaarst | 3.77 | 4.49 | 4.57 |
Kamen | 2.32 | 2.93 | 2.98 |
Kempen | 2.83 | 3.46 | 3.63 |
Kerpen | 2.65 | 2.86 | 2.71 |
Kevelaer | 2.20 | 2.72 | 2.73 |
Kleve | 1.18 | 1.52 | 1.64 |
Köln | 2.02 | 2.19 | 2.22 |
Königswinter | 4.04 | 4.05 | 3.81 |
Kranenburg | 1.21 | 1.39 | 1.54 |
Krefeld | 1.86 | 2.12 | 2.08 |
Kreuztal | 2.39 | 2.75 | 2.80 |
Lage | 3.13 | 3.73 | 3.82 |
Leichlingen | 4.16 | 3.96 | 3.96 |
Leopoldshöhe | 5.48 | 7.32 | 7.13 |
Leverkusen | 2.23 | 2.28 | 2.23 |
Lienen | 3.54 | 4.00 | 4.33 |
Lippe | 2.74 | 3.43 | 3.45 |
Lippstadt | 2.31 | 2.88 | 2.91 |
Löhne | 1.94 | 2.98 | 3.08 |
Lotte | 2.24 | 2.64 | 2.99 |
Lüdenscheid | 2.44 | 2.39 | 2.40 |
Lünen | 2.51 | 2.56 | 2.52 |
Marienheide | 5.24 | 5.21 | 6.00 |
Marl | 1.62 | 2.07 | 2.02 |
Marsberg | 3.37 | 4.32 | 3.97 |
Meckenheim | 2.98 | 3.53 | 3.76 |
Meerbusch | 3.05 | 3.25 | 3.25 |
Menden | 2.73 | 3.28 | 3.10 |
Mettmann | 2.76 | 3.04 | 3.06 |
Mettmann | 2.64 | 3.34 | 3.66 |
Minden | 2.35 | 2.52 | 2.55 |
Minden-Lübbecke | 2.95 | 3.64 | 3.59 |
Moers | 2.36 | 2.69 | 2.68 |
Mönchengladbach | 1.83 | 1.86 | 1.83 |
Monheim am Rhein | 2.11 | 2.36 | 2.44 |
Mülheim an der Ruhr | 2.03 | 2.28 | 2.34 |
Münster | 2.20 | 2.37 | 2.47 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 2.99 | 3.67 | 4.27 |
Neuss | 2.83 | 2.66 | 2.32 |
Nieheim | 4.11 | 6.00 | 8.26 |
Oberbergischer Kreis | 3.62 | 3.96 | 4.00 |
Oberhausen | 1.47 | 1.69 | 1.78 |
Oer-Erkenschwick | 1.26 | 1.59 | 1.49 |
Olpe | 3.31 | 4.21 | 4.24 |
Paderborn | 2.57 | 3.03 | 3.08 |
Paderborn | 2.97 | 3.79 | 3.80 |
Preußisch Oldendorf | 2.11 | 3.49 | 3.94 |
Rahden | 4.07 | 7.90 | 6.89 |
Ratingen | 3.02 | 3.11 | 3.05 |
Recklinghausen | 1.83 | 2.07 | 2.08 |
Recklinghausen | 1.96 | 2.22 | 2.24 |
Remscheid | 2.29 | 2.45 | 2.47 |
Rheda-Wiedenbrück | 2.13 | 2.47 | 2.49 |
Rhede | 6.26 | 6.89 | 7.28 |
Rhein-Erft-Kreis | 2.71 | 2.93 | 2.92 |
Rhein-Kreis- Neuss | 2.97 | 3.13 | 2.97 |
Rhein-Sieg-Kreis | 3.16 | 3.75 | 3.76 |
Rheinberg | 3.11 | 3.45 | 4.00 |
Rheine | 2.42 | 2.54 | 2.64 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.68 | 4.02 | 3.86 |
Rheurdt | 5.17 | 6.29 | 8.97 |
Rietberg | 4.07 | 4.31 | 4.57 |
Rödinghausen | 4.13 | 5.77 | 5.59 |
Roetgen | 8.84 | 8.98 | 10.18 |
Rommerskirchen | 5.87 | 6.99 | 7.29 |
Ruppichteroth | 2.38 | 2.95 | 3.13 |
Schalksmühle | 3.46 | 4.49 | 4.95 |
Schieder-Schwalenberg | 3.50 | 5.06 | 4.60 |
Schwerte | 2.71 | 3.20 | 3.23 |
Selm | 1.96 | 2.26 | 2.43 |
Sendenhorst | 3.63 | 4.85 | 4.71 |
Siegen | 2.18 | 2.42 | 2.31 |
Siegen-Wittgenstein | 2.80 | 3.14 | 3.06 |
Soest | 2.30 | 2.78 | 2.90 |
Soest | 2.57 | 3.25 | 3.33 |
Solingen | 2.11 | 2.32 | 2.36 |
Städteregion Aachen | 2.09 | 2.37 | 2.25 |
Steinfurt | 3.01 | 3.36 | 3.43 |
Stemwede | 5.08 | 4.81 | 7.22 |
Stolberg | 2.08 | 2.01 | 1.92 |
Straelen | 2.04 | 2.55 | 2.27 |
Troisdorf | 3.02 | 3.19 | 3.03 |
Velbert | 2.72 | 2.92 | 2.84 |
Versmold | 2.75 | 3.11 | 3.14 |
Viersen | 2.06 | 2.33 | 2.22 |
Viersen | 2.41 | 2.74 | 2.72 |
Wachtendonk | 1.60 | 3.22 | 4.31 |
Waldbröl | 2.67 | 3.44 | 2.89 |
Warendorf | 2.80 | 3.74 | 3.71 |
Warendorf | 3.07 | 3.76 | 3.77 |
Warstein | 3.05 | 3.64 | 3.65 |
Weeze | 1.50 | 1.29 | 1.43 |
Wegberg | 2.16 | 2.30 | 2.39 |
Welver | 4.93 | 7.29 | 8.07 |
Werne | 2.76 | 3.82 | 3.74 |
Wesel | 1.82 | 2.37 | 2.47 |
Wesel | 2.57 | 3.08 | 3.16 |
Wülfrath | 3.34 | 3.72 | 4.17 |
Wuppertal | 1.70 | 1.83 | 1.83 |
Würselen | 2.33 | 2.67 | 2.57 |
Quelle: Wegweiser-kommune.de, Bertelsmann Stiftung